EMC試験サービス
EMC ServiceEMC試験サービスとは…
EMC試験サービス(テストラボ船橋)は、本年中にサービスが終了となります。
長らくのご愛顧、誠にありがとうございました。
ノイズ研究所が運営するEMC試験施設「テストラボ船橋」にて、豊富な試験サービスをご提供しています。様々な場面でEMC問題が深刻化している現代、
電子機器に対するEMC評価は製品の品質を担保する上で不可欠となっています。ノイズ研究所の製品群を主体と
する数々の試験設備を、高度な試験技術とともにリーズナブルな料金でご利用ください。
- 試験設備から探す
- 試験内容から探す
- 料金表
- 設備空き状況
試験規格について
対応できる試験規格
- エミッション測定
- イミュニティ試験
- 製品群規格および共通規格
測定項目 | 測定項目 | 測定仕様 |
---|---|---|
放射妨害波測定(対策検討用)
| <周波数範囲> 30MHz~1GHz |
|
伝導妨害波測定 | CISPR11 CISPR14-1 CISPR22 EN55011 EN55014-1 EN55022 VCCI 電気用品安全法 | <周波数範囲> 150kHz~30MHz |
妨害波電力測定 | <周波数範囲> 30MHz~300MHz |
|
プリント基板ノイズ放射マップ測定 | <周波数範囲> 150kHz~3GHz <測定エリア> 300㎜×350㎜ <測定分解能> 1㎜×1㎜ |
試験項目 | 主な対応規格 | 測定仕様 |
---|---|---|
静電気試験 | IEC61000-4-2 | <試験レベル> ±0.2kV~30kV |
EN61000-4-2 | ||
JIS C 61000-4-2 | ||
放射電磁界試験 | IEC61000-4-3 | <周波数範囲> 26MHz~3GHz <試験レベル> 1V/m~10V/m <変調> 無変調、AM変調、パルス変調 |
EN61000-4-3 | ||
JIS C 61000-4-3 | ||
ファストトランジェントバースト試験 | IEC61000-4-4 | <試験レベル> ±0.2kV~4.8kV <パルス波形> 立上り5ns/パルス幅50ns(50Ω負荷時) |
EN61000-4-4 | ||
JIS C 61000-4-4 | ||
雷サージ試験 | IEC61000-4-5 | <試験レベル> ±0.5kV~15kV <出力波形> 1.2/50μs・8/20μs コンビネーション波形 10/700μs・5/320μs コンビネーション波形 <出力インピーダンス> 2Ω |
EN61000-4-5 | ||
JIS C 61000-4-5 | ||
伝導電磁界試験 | IEC61000-4-6 | <周波数範囲> 150kHz~230MHz <試験レベル> 1V~10V <変調> 無変調、AM変調、パルス変調 |
EN61000-4-6 | ||
JIS C 61000-4-6 | ||
電源周波数磁界試験 | IEC61000-4-8 | <試験レベル> 1A/m~100A/m(50Hz/60Hz) <3dB磁界分布> 500㎜×500㎜×500㎜ |
EN61000-4-8 | ||
JIS C 61000-4-8 | ||
電圧ディップ・瞬断試験 | IEC61000-4-11 | <電源容量> 単相100~240V(50/60Hz) |
EN61000-4-11 | ||
JIS C 61000-4-11 | ||
半導体デバイス用静電気試験 | EIAJ ED4701 | <試験レベル> ±0.1~8.0kV <対応モデル> 人体モデル(HBM)・マシンモデル(MM) |
AEC Q100 | ||
方形波インパルスノイズ試験 | NECA TR-28 | <試験レベル> ±100V~2000V <パルス幅> 10ns~1000ns <繰返し周期> 10ms~999ms |
JEMA JEM-TR177 | ||
雷インパルス試験 | JEC-0103 | <試験レベル> ±20kV <出力波形> 1.2/50μs(電圧波形)・8/20μs(電流波形) <出力インピーダンス> 6Ω(電圧波形)・5Ω(電流波形) |
JEC-0202 | ||
BCI試験 | <周波数範囲> 1MHz~2GHz <試験レベル> 200mA <変調> 無変調、AM変調 |
|
DC電圧変動試験 | JASO D001-94 5.2 | |
JASO D001-94 5.3 | ||
ISO 16750-2※ ※お問い合わせください |
||
車載サージ試験 | JASO D001-94 5.7 | JASO規格 <試験パルス> A-1, A-2, B-1, B-2, D-1, D-2, E種 <CDN容量> C50V/10Amax |
ISO7637-2 | ||
ISO7637-3※ ※お問い合わせください |
||
ISO規格 <試験パルス> Pulse1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a, 5b <CDN容量> C60V/30Amax |
||
強電界試験 | <周波数範囲> 100kHz~3GHz <試験レベル> 最大200V/m(無変調時) <変調> 無変調、AM変調、パルス変調 |
|
近傍電磁界試験 | <最大入力電力> 20W(無変調時) 連続印加3分まで <試験周波数> 28MHz~2590MHz(全34周波数) <変調> 無変調、AM変調、パルス変調 |
|
高周波接触試験 | <最大入力電力> 20W <周波数範囲> 1MHz~1GHz <変調> 無変調 |
|
表題 | 規格番号 |
---|---|
医用電気機器に対するEMC要求 | IEC60601-1-2 |
EN60601-1-2 | |
JIS T 0601-1-2 | |
計測、制御及び試験所用の電気機器に対するEMC要求 | IEC61326-1 |
EN61326-1 | |
JIS C 1806-1 | |
情報技術機器に対するイミュニティ | CISPR24 |
EN55024 | |
住宅、商業及び軽工業環境のイミュニティ | IEC61000-6-1 |
EN61000-6-1 | |
工業環境のイミュニティ | IEC61000-6-2 |
EN61000-6-2 | |
住宅、商業及び軽工業環境のエミッション規格 | IEC61000-6-3 |
EN61000-6-3 | |
工業環境のエミッション規格 | IEC61000-6-4 |
EN61000-6-4 |
製品別EMC規格概要
- エミッション
- イミュニティ
- 車載機器の試験規格
(CISPR XX、IEC XX → 国際規格 EN XX → 欧州規格 47 CFR FCC → 米国規格)
適用範囲 | 参照規格 | 基本規格(試験方法の規格) | 該当製品(例) | |
---|---|---|---|---|
製品群規格 | 工業用、科学用及び医療(ISM)用機器 | ・CISPR11 | ・CISPR11 | グループ1: 工作機械、半導体製造機器、信号発生器、測定用受信機、スイッチング電源、X線診断機器、患者監視機器、超音波診断及び治療機器、コンピュータ断層撮影システム(CT) |
・CISPR16-2-3 | ||||
・EN55011 | ・EN55011 | |||
・CISPR16-2-3 | グループ2: マイクロ波式UV照射装置、マイクロ波照明装置、アーク溶接装置、スポット溶接装置、MRI |
|||
・47 CFR FCC Part18 | ・FCC MP-5 | |||
・電波法(電波法施行規則) 第三章 高周波利用設備 |
||||
・電気用品安全法 技術基準 省令第1項又は第2項(J55001) | ・〔附属の表の2〕電気用品の雑音の強さの測定方法又はJ55001 | |||
家庭用電気器具、電動工具及び類似装置 | ・CISPR14-1 | ・CISPR14-1 | 白物家電やその他一般的な家電製品、電動工具、電磁調理器(IH)、電子レンジ、電動玩具、ビデオ玩具(TVゲーム関連)、自動販売機、商用の(娯楽用)遊戯機器、充電器 | |
・EN55014-1 | ・EN55014-1 | |||
・電気用品安全法 技術基準 省令第1項又は第2項(J55014-1) | ・〔附属の表の2〕電気用品の雑音の強さの測定方法又はJ55014-1 | |||
情報技術装置 | ・CISPR22 | ・CISPR22 | PC及び周辺装置、有線のビデオ会議システム、FAX、コピー機、ATM、xDSL端末 | |
・CISPR16-2-3 | ||||
・EN55022 | ・EN55022 | |||
・CISPR16-2-3 | ||||
・VCCI技術基準 | ・VCCI技術基準 | |||
・47 CFR FCC Part15 Subpart B | ・ANSI C63.4 | |||
・電気用品安全法 技術基準 省令第1項又は第2項(J55022) | ・〔附属の表の2〕電気用品の雑音の強さの測定方法又はJ55022 | |||
医用電気機器 | ・IEC60601-1-2 | ・CISPR11,14-1,15,22 | グループ1: X線診断機器、コンピュータ断層撮影システム(CT)、患者監視機器、超音波診断及び治療機器、歯科用機器、輸液ポンプ、保育器、人工呼吸器 |
|
・EN60601-1-2 | ・IEC61000-3-2,3 | |||
・JIS T 0601-2 | ||||
グループ2: ジアテルミ機器(短波、超短波、マイクロ波治療機器)、ハイパーサーミア機器(温熱治療器)、高周波外科用機器、MRI |
||||
計測、制御及び試験所用の電気機器 | ・IEC61326-1 | ・CISPR11 | 各種測定器、信号発生器、電源、トランスデューサ、プロセスコントローラ、プログラマブルコントローラ、アナログ又はデジタル指示計及び記録計 | |
・EN61326-1 | ・IEC61000-3-2,3(又は11) | |||
・JIS C 1806 | ・CISPR11 | |||
・JIS C61000-3-2 | ||||
共通規格 | 住宅,商業及び軽工業環境で使用する機器 | ・IEC61000-6-3 | ・CISPR16-2-3 | 該当する製品(群)規格が無い機器 |
・EN61000-6-3 | ・CISPR16-2-1 | |||
・CISPR14-1 | ||||
・CISPR22 | ||||
・IEC61000-4-20 | ||||
・IEC61000-3-2,3,11,12 | ||||
工業環境で使用する機器 | ・IEC61000-6-4 | ・CISPR16-2-3 | ||
・EN61000-6-4 | ・CISPR16-2-1 | |||
・CISPR22 | ||||
・IEC61000-4-20 |
(CISPR XX、IEC XX → 国際規格 EN XX → 欧州規格)
適用範囲 | 参照規格 | 基本規格(試験方法の規格) | 該当製品(例) | |
---|---|---|---|---|
製品群規格 | 家庭用電気器具、電動工具及び類似装置 | ・CISPR14-2 | ・IEC61000-4-2,3,4,5,6,11 | 白物家電やその他一般的な家電製品、電動工具、電磁調理器(IH)、電子レンジ、電動玩具、ビデオ玩具(TVゲーム関連)、自動販売機、商用の(娯楽用)遊戯機器、充電器 |
・EN55014-2 | ||||
情報技術装置 | ・CISPR24 | ・IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | PC及び周辺装置、有線のビデオ会議システム、FAX、コピー機、ATM、xDSL端末 | |
・EN55024 | ||||
医用電気機器 | ・IEC60601-1-2 | ・IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | グループ1: X線診断機器、コンピュータ断層撮影システム(CT)、患者監視機器、超音波診断及び治療機器、歯科用機器、輸液ポンプ、保育器、人工呼吸器 |
|
・EN60601-1-2 | ||||
・JIS T 0601-2 | ・JIS C61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | |||
グループ2: ジアテルミ機器(短波、超短波、マイクロ波治療機器)、ハイパーサーミア機器(温熱治療器)、高周波外科用機器、MRI |
||||
計測、制御及び試験所用の電気機器 | ・IEC61326-1 | ・IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | 各種測定器、信号発生器、電源、トランスデューサ、プロセスコントローラ、プログラマブルコントローラ、アナログ又はデジタル指示計及び記録計 | |
・EN61326-1 | ||||
・JIS C 1806 | ・JIS C61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | |||
共通規格 | 住宅,商業及び軽工業環境で使用する機器 | ・IEC61000-6-1 | ・IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | 該当する製品(群)規格が無い機器 |
・EN61000-6-1 | ||||
工業環境で使用する機器 | ・IEC61000-6-2 | ・IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | ||
・EN61000-6-2 |
※試験の対象となるものは、大きく分けて車両と部品となります。部品の例を以下に記します。
<部品の例> ECU及びマイコンを搭載している機器(ナビゲーション、カーステレオ、ドライブレコーダー等)、イグニッション、インジェクション、オルタネーター、ワイパーモーター、ヒーター、ブロアモーター、空調コンプレッサー、ウォッシャポンプモーター、ドアミラーモーター、ドアロック、パワーシート
CISPR XX、ISO XX → 国際規格 JASO → 国内規格)
対象 | 参照規格 | 試験内容 | 測定(EMI) or 印加対象(EMS) | |
---|---|---|---|---|
EMI | 車両、部品 | CISPR25 | 放射エミッション | 車両、部品(筐体)、ハーネス |
JASO D008 | 伝導エミッション | |||
車両 | CISPR12 | 放射エミッション | 内燃機関、電気的手段又は その両方で推進する車両又は小型船舶 |
|
JASO D002-1,2 | ||||
部品 | ISO7637-2 | 伝導過渡エミッション | ハーネス(電源線) | |
JASO D007 | ||||
EMS | 車両、部品 | ISO10605 | 静電気イミュニティ | 車両、部品(筐体)、ハーネス |
JASO D010 | ||||
車両 | ISO11451-2 | アンテナ照射イミュニティ | 車両 | |
JASO D012 | ||||
ISO11451-4 | BCI/TWCイミュニティ | ハーネス(車両に取り付けられた状態) | ||
JASO D012 | ||||
部品 | ISO11452-2 | アンテナ照射イミュニティ | 部品(筐体)、ハーネス | |
JASO D011 | ||||
ISO11452-3 | TEMCELLイミュニティ | 部品(筐体) | ||
JASO D011 | ||||
ISO11452-4 | BCIイミュニティ | ハーネス | ||
JASO D011 | ||||
ISO11452-5 | ストリップラインイミュニティ | ハーネス | ||
JASO D011 | ||||
ISO11452-9 | 近傍電磁界イミュニティ | 部品(筐体)、ハーネス | ||
ISO7637-2 | 伝導過渡イミュニティ | ハーネス(電源線) | ||
JASO D007 | ||||
ISO7637-3 | 伝道過渡イミュニティ | ハーネス(電源線以外) | ||
JASO D007 | ||||
JASO D001-94 5.7項 | 伝導過渡イミュニティ | ハーネス(電源線) | ||
JASO D902 | ||||
ISO16750-2 | 過渡変動 | ハーネス(電源線) | ||
JASO D014-2 |