RF関連製品 ログペリオデリックアンテナ: SCHWARZBECK社製
ドイツ、SCHWARZBECK社製のログペリオデリックアンテナです。
各種イミュニティ試験、エミッション測定にご利用いただけます。
詳細仕様
モデル名 | 写真 | 名称 | 周波数範囲 | 耐電力 |
---|---|---|---|---|
UHALP 9108 A | ログペリオデリックアンテナ | 250 - 2400 MHz | 1kW | |
VULP 9118 A | ログペリオデリックアンテナ | 180 -1500 (2000) MHz | 1kW | |
VULP 9118 B | ログペリオデリックアンテナ | 160 -1500 (2000) MHz | 1kW | |
VULP 9118 C | ログペリオデリックアンテナ | 100 -1400 (2000) MHz | 1kW | |
VULP 9118 D | ログペリオデリックアンテナ | (80) 90 - 1500 (1800) MHz | 1kW | |
VULP 9118 E | ログペリオデリックアンテナ | 75 (50) - 1500 MHz | 1kW | |
VULP 9118 E special | ログペリオデリックアンテナ | 75 - 1500 (2000) MHz | 1kW | |
VULP 9118 E High Power | ログペリオデリックアンテナ | 75 (50) - 1500 MHz | 5.4 kW (<100 MHz) 1.5 kW (<1 GHz) |
|
VULP 9118 F | ログペリオデリックアンテナ | 55 - 1800 MHz | 1kW | |
VULP 9118 G | ログペリオデリックアンテナ | 45 - 1500 MHz | 1kW | |
VULP 9118 D/E/F/G special | ログペリオデリックアンテナ | D:(80) 95 - 1500 (1800) MHz E:75 - 1500 (2000) MHz F:55 - 1800 MHz G:45 - 1500 MHz | 1kW | |
VULP 9118 H | ログペリオデリックアンテナ | (26) 30 - 1500 (1800) MHz | 1kW | |
VUSLP 9111 | ログペリオデリックアンテナ | (200) 230 - 2300 (4000) MHz | 1 kW (230 MHz) | |
VUSLP 9111 B | ログペリオデリックアンテナ | (180) 200 - 3000 (4000) MHz | 1 kW (<300 MHz) | |
VUSLP 9111 E | ログペリオデリックアンテナ | (65) 70 - 3000 (4000) MHz | 1 kW (<300 MHz) | |
VUSLP 9111 F | ログペリオデリックアンテナ (取り外し可能タイプ) | (75) 80 MHz - 3000 (4000) MHz | 1000 W (<300 MHz) 300 W (1 GHz) |
|
USLP 9142 | ログペリオデリックアンテナ | 0.7 - 5 (8) GHz | 50 W | |
USLP 9143 | ログペリオデリックアンテナ | (250) 300 MHz - 7 (8) GHz | 200 W (<500 MHz) | |
USLP 9143 B | ログペリオデリックアンテナ | (180) 200 MHz - 7 (8) GHz | 200 W (<500 MHz) | |
ESLP 9145 | マイクロウェーブログペリオデリックアンテナ | (0.7) 1 - 18 (20) GHz | 20 W | |
VUSLP 9111-1000 | ログペリオデリックアンテナ | (0.75) 0.8 - 3 (4) GHz | 300 W (1 GHz) | |
VUSLP 9111-400 | ログペリオデリックアンテナ | (340) 400 MHz - 3 (4) GHz | 300 W (1 GHz) |
Contactお問い合わせ
-
弊社製品の修理・点検・校正
カスタマーサービスセンター -
新規導入等のご相談・資料請求
製品お問い合わせフォーム