規格情報 ECE R10規格一覧
《参考》ECE R10 協定 一覧
Annexes | 対 象 | 試験内容 | 参照規格 | 印加点/測定点 | 周波数(参考) | 対応製品 試験システム |
4 | 車 両 | 広帯域放射エミッション | CISPR12 Ed.5 (2001) and Amd1 (2005) | 10mまたは3m距離 での電界測定 | 30MHz~1GHz | 不要輻射(EMI) 測定システム |
5 | 狭帯域放射エミッション | CISPR12 Ed.5 (2001) and Amd1 (2005) CISPR25 Ed.2 (2002) and corrigendum 2004 | 10mまたは3m距離 での電界測定 | 30MHz~1GHz | 不要輻射(EMI) 測定システム | |
6 | アンテナ照射イミュニティ | ISO11451-2 Ed.4 (2015) | 車両に外部より印加 | 20MHz~2GHz | RF放射 イミュニティ 試験システム | |
BCIイミュニティ | ISO11451-4 Ed.3 (2013) | ハーネスに印加 | BCI 試験システム | |||
7 | 部 品 | 広帯域放射エミッション | CISPR25 Ed.2 (2002) and corrigendum 2004 | 1mの距離で電界測定 | 30MHz~1GHz | 不要輻射(EMI) 測定システム |
8 | 狭帯域放射エミッション | CISPR25 Ed.2 (2002) and corrigendum (2004) | 1mの距離で電界測定 | 30MHz~1GHz | 不要輻射(EMI) 測定システム | |
9 | アンテナ照射イミュニティ | ISO11452-2 Ed.2 (2004) | ハーネス/ECUに印加 | 20MHz~2GHz | RF放射 イミュニティ 試験システム | |
TEMCELLイミュニティ | ISO11452-3 Ed.3 (2016) | ハーネス/ECUに印加 | TEM CELL 試験システム | |||
BCIイミュニティ | ISO11452-4 Ed.1 (2011) | ハーネスに印加 | BCI 試験システム | |||
ストリップラインイミュニティ | ISO11452-5 Ed.2 (2002) | ハーネス/ECUに印加 | ストリップライン 試験システム | |||
10 | 伝導過渡イミュニティ | ISO7637-2 Ed.2 (2004) | ECUからの電源線 | - | 過渡サージ試験器(ISS) | |
伝導過渡エミッション | ISO7637-2 Ed.2 (2004) | 電源線に印加 | - | 電気雑音測定試験 | ||
11 | 車 両 | 電力線の高調波エミッション | IEC61000-3-2 Ed.3.2 (2009) IEC61000-3-12 Ed.1 (2004) | 車両でのAC電源線 | - | (お問合せください) |
12 | AC電源線の電源変動、 フリッカエミッション | IEC61000-3-3 Ed.2 (2008) IEC61000-3-11 Ed.1 (2000) | 車両でのAC電源線 | - | (お問合せください) | |
13 | 電力線のRF伝導エミッション | CISPR16-2-1 Ed.2 (2008) CISPR16-1-2 Ed.1.2 (2006) | 車両でのAC/DC電源線 | 150kHz~30MHz | 雑音端子電圧測定システム | |
14 | 通信線の伝導エミッション | CISPR22 Ed.6 (2008) | 車両での信号線 | 150kHz~30MHz | 雑音端子電圧測定システム | |
15 | 電力線のEFTBイミュニティ | IEC61000-4-4 Ed.2 (2004) | 車両のAC/DC電源線 | - | EFT/B試験器 (FNS) | |
16 | 電力線の雷サージイミュニティ | IEC61000-4-5 Ed.2 (2005) | 車両のAC/DC電源線 | - | 雷サージ試験器 (LSS) | |
17 | 部 品 | 電力線の高調波エミッション | IEC61000-3-2 Ed.3.2 (2009) IEC61000-3-12 Ed.1 (2004) | ESAからのAC電源線 | - | (お問合せください) |
18 | AC電源線の電源変動、 フリッカエミッション | IEC61000-3-3 Ed.2 (2008) IEC61000-3-11 Ed.1 (2000) | ESAからのAC電源線 | - | (お問合せください) | |
19 | 電力線の伝導エミッション | CISPR16-2-1 Ed.2 (2008) CISPR16-1-2 Ed.2 (2014) | ESAからの AC/DC電源線 | 150kHz~30MHz | 雑音端子電圧測定システム | |
20 | 通信線の伝導エミッション | CISPR22 Ed.6 (2008) | ESAからの信号線 | 150kHz~30MHz | 雑音端子電圧測定システム | |
21 | 電力線のEFTBイミュニティ | IEC61000-4-4 Ed.2 (2004) | ESAのAC/DC電源線 | - | EFT/B試験器 (FNS) | |
22 | 電力線の雷サージイミュニティ | IEC61000-4-5 Ed.2 (2005) | ESAのAC/DC電源線 | - | 雷サージ試験器 (LSS) |
ECE R10 Rev.6 規制 車両試験に適用される項目
全ての車両に適用 | 充電回路を持つ車両に対して追加にて適用 | ||
Annex4 | 広帯域放射エミッション | Annex4 | 広帯域放射エミッション(充電状態) |
Annex5 | 狭帯域放射エミッション | ― | |
Annex6 | アンテナ照射イミュニティ | Annex6 | アンテナ照射イミュニティ(充電状態) |
― | Annex11 | 電力線の高調波エミッション | |
― | Annex12 | AC電源線の電源変動、 フリッカエミッション | |
― | Annex13 | 電力線のRF伝導エミッション | |
― | Annex14 | 通信線の伝導エミッション | |
― | Annex15 | 電力線のEFTBイミュニティ | |
― | Annex16 | 電力線の雷サージイミュニティ |
ECE R10 Rev.6 規制 ESA試験に適用される項目
全てのESAに適用 | 充電回路を持つESAに対して追加にて適用 | ||
Annex7 | 広帯域放射エミッション | Annex7 | 広帯域放射エミッション(充電状態) |
Annex8 | 狭帯域放射エミッション | ― | |
Annex9 | アンテナ照射イミュニティ | Annex9 | アンテナ照射イミュニティ(充電状態) |
TEMCELLイミュニティ | TEMCELLイミュニティ(充電状態) | ||
BCIイミュニティ | BCIイミュニティ(充電状態) | ||
ストリップラインイミュニティ | ストリップラインイミュニティ(充電状態) | ||
Annex10 | 伝導過渡エミッション | Annex10 | 伝導過渡エミッション(充電状態) |
Annex10 | 伝導過渡イミュニティ | Annex10 | 伝導過渡イミュニティ(充電状態) |
― | Annex17 | 電力線の高調波エミッション | |
― | Annex18 | AC電源線の電源変動、 フリッカエミッション | |
― | Annex19 | 電力線の伝導エミッション | |
― | Annex20 | 通信線の伝導エミッション | |
― | Annex21 | 電力線のEFTBイミュニティ | |
― | Annex22 | 電力線の雷サージイミュニティ |