RF関連製品 カレントモニタプローブ:FCC社製
詳細仕様
モデル | 周波数範囲 | DBΩ (NOMINAL) | ZTΩ (NOMINAL) | コネクタ | 内径 (MM.) | 外形 (MM.) | 高さ (MM.) | MAX PRIMARY CURRENT DC-400HZ | CW CURRENT (AMPERES) | PEAK PULSE CURRENT | 校正治具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-14 | 10 Hz - 500 kHz | -18 | 0.12 | Type-N | 32 | 94 | 64 | 400 | 5 | 500 | FCC-MPCF-1-32/94/64 |
F-14A | 10 Hz - 500 kHz | -18.5 | 0.12 | Type-N | 67 | 142 | 53 | 400 | 25 | 500 | FCC-MPCF-2-67/142/53 |
F-170302-1005-1 | 10 Hz - 50 MHz | -60 | 0.001 | Type-N | 40 | 80 | 19 | 20 | 2 | 2000A (8x20µs) | FCC-MPCF-3-32-40/71/19 |
F-170308-1005-1 | 10 Hz - 50 MHz | -3 | 0.7 | Type-N | 67 | 142 | 53 | 50 | 10 | 100 | FCC-MPCF-2/67/142/53 |
F-170317-1005-1 | 100 kHz - 300 MHz | 11 | 3.5 | Type-N | 305 | 395 | 51 | 1000 | 5 | 100 | MPCF-2-305/394/51 |
F-170329-1005-1 | 10 kHz - 30 MHz | 3 | 1.4 | Type-N | 67 | 142 | 53 | 1000 | 2 | 100 | FCC-MPCF-2/67/142/53 |
F-170705-1005-1 | 100 kHz - 30 MHz | 6 | 2 | Type-N | 67 | 142 | 53 | 750 | 10 | 100 | FCC-MPCF-2/67/142/53 |
F-170710-1005-1 | 10 kHz - 400 MHz | -9 | 0.35 | Type-N | 32 | 71 | 19 | 50 | 2 | 100 | FCC-MPCF-3-32/71/19 |
F-170804-1005-1 | 10 kHz - 400 MHz | 14 | 5 | Type-N | 65 | 104 | 19 | 150 | 2 | 100 | F-080902-1005-2 |
F-180907-1005-1 | 10 Hz - 108 MHz | 14 | 5 | Type-N | 127 | 197 | 41 | 500 | 10 | 100 | FCC-MPCF-1-127/197/41 |
F-180907-1005-2 | 10kHz - 108MHz | Ø | 1 | Type-N | 127 | 197 | 41 | 500 | 10 | 100 | FCC-MPCF-1-127/197/41 |
F-180907-1005-3 | 10 Hz - 1 MHz | -20 | 0.1 | Type-N | 127 | 197 | 41 | 1000 | 10 | 100 | FCC-MPCF-1-127/197/41 |
F-2000-12mm | 10 MHz - 3 GHz | 23 | 14 | SMA | 12 | 37 | 17 | 100 | 1 | 10 | FCC-MPCF-2K Rev B |
F-2000-32mm-1 | 10 MHz - 2.1 GHz | 25 | 18 | Type-N | 32 | 71 | 19 | 350 | 3 | 100 | F-050315-1005-1 |
F-2000-40mm-1 | 10 MHz - 2.1 GHz | 22 | 12.5 | Type-N | 40 | 80 | 19 | 350 | 3 | 100 | FCC-MPCF-F-2000-40mm |
F-210602-1005-1 | 10 kHz - 400 MHz | - | - | Type-N | 70 | 125 | 38 | 400 | 40 | 100 | - |
F-33-1 | 10 kHz - 250 MHz | 16 | 6.3 | Type-N | 32 | 71 | 19 | 100 | 2 | 50 | FCC-MPCF-3-32/71/19 |
F-33-2 | 1 kHz - 250 MHz | Ø | 1 | Type-N | 32 | 71 | 19 | 100 | 2 | 50 | FCC-MPCF-3-32/71/19 |
F-35A-L | 10 Hz - 108 MHz | Ø | 1 | Type-N | 32 | 98 | 38 | 200 | 3 | 100 | FCC-MPCF-2-32-40/98/38 |
F-37-2 Clip-On | 10 kHz - 1 GHz | Ø | 1 | SMA | 12 | 44 | 19 | 100 | 10 | 100 | FCC-MPCF-37-2 |
F-38-1 Clip-On | 10 kHz - 200 MHz | 9 | 2.8 | SMA | 5 | 54 | 10 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-F-38 |
F-38-2 Clip-On | 1 kHz - 200 MHz | Ø | 1 | SMA | 5 | 54 | 10 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-F-38 |
F-38-4 Clip-On | 1 MHz - 1 GHz | 14 | 5 | SMA | 5 | 54 | 10 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-F-38 |
F-39-1 | 10 kHz - 200 MHz | 9 | 2.8 | SMA | 18 | 85 | 6 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-39 |
F-39-2 | 1 kHz - 200 MHz | Ø | 1 | SMA | 18 | 85 | 6 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-39 |
F-39-4 | 1 MHz - 1 GHz | 6 | 2 | SMA | 18 | 85 | 6 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-39 |
F-40-5 | 10 Hz - 50 MHz | -20 | 0.1 | Type-N | 67 | 142 | 53 | 1000 | 60 | 5000 | FCC-MPCF-2-67/142/53 |
F-42A | 1 kHz - 100 MHz | 12 | 4 | Type-N | 32 | 71 | 19 | 50 | 2 | 100 | FCC-MPCF-3-32/71/19 |
F-52B | 10 kHz - 400 MHz | 13 | 4.5 | Type-N | 40 | 80 | 19 | 200 | 2 | 100 | FCC-MPCF-2-32-40/71/19 |
F-57 | 1 kHz - 500 MHz | Ø | 1 | Type-N | 40 | 98 | 38 | 200 | 2 | 100 | FCC-MPCF-2-32-40/98/38 |
F-75B | 1 kHz - 500 MHz | Ø | 1 | Type-N | 70 | 125 | 38 | 250 | 3 | 100 | FCC- MPCF-2/70/125/38 |
Contactお問い合わせ
-
弊社製品の修理・点検・校正
カスタマーサービスセンター -
新規導入等のご相談・資料請求
製品お問い合わせフォーム